Morfologia della Cellula Tumorale
Alterazioni morfologiche caratteristiche delle cellule tumorali rispetto alla cellula normale.
| Aspetto | Alterazione tumorale |
|---|---|
| Volume cellulare | Citoplasma ridotto, nuclei grandi e visibili. |
| Forma | Irregolare, con perdita di adesione cellula-cellula (alterazione di integrine e caderine). |
| Citoscheletro | Disorganizzato, con formazione di pseudopodi che favoriscono l’invasività. |
| Mitocondri | Meno numerosi e deformi → la cellula usa la via glicolitica anche in presenza di ossigeno (effetto Warburg). |
| mRNA e proteine | Aumentata sintesi di proteine utili alla proliferazione e alla sopravvivenza tumorale. |
🔗 Collegamenti
- Grading e Staging (TNM) — 🔬 queste alterazioni definiscono il grado di anaplasia
- Metabolismo della Cellula Tumorale (Effetto Warburg) — 🔗 i mitocondri ridotti riflettono lo switch glicolitico
- Tumore Benigno e Tumore Maligno — ⬆️ l’anaplasia è propria del maligno