Patologia — Log
Nota-indice della materia: l’apice della piramide Log → cluster → note. Elenca i cluster (unità funzionali di studio), non le singole note (per un concetto preciso usa la Ricerca o l’indice a sinistra).
Stato
- Sbobine processate: 001–272 (43 blocchi, materia completa)
- Totale note: 481 (+ 315 schede di riferimento, escluse dal conteggio)
- Totale cluster: 41
Schede di riferimento
Tutte le schede-foglia (proteine, enzimi, fattori, molecole citati ma non spiegati) sono raccolte e organizzate per argomento nell’hub Schede di Riferimento (Patologia). Non entrano nei cluster né nel Coverage Report.
Cluster
Fondamenti
| Cluster | Note | Copertura |
|---|---|---|
| Cluster — Introduzione alla Patologia Generale | 5 | Cos’è la patologia, salute/malattia, cause genetiche e ambientali, modelli e regolazione genica. |
| Cluster — Epigenetica | 17 | Regolazione dell’espressione genica senza modifica del DNA: cromatina, modificazioni istoniche, ncRNA, ruolo nella tumorigenesi. |
Danno, morte e adattamento cellulare
| Cluster | Note | Copertura |
|---|---|---|
| Cluster — Danno Cellulare | 18 | Adattamenti (atrofia, ipertrofia, iperplasia), displasia e accumuli/degenerazioni morfologiche. |
| Cluster — Morte Cellulare | 11 | Necrosi, apoptosi e necrosi regolate (necroptosi, piroptosi, ferroptosi). |
| Cluster — Ipossia e Ischemia | 12 | Carenza di ossigeno: risposte (HIF, EPO), infarto, danno da riperfusione. |
| Cluster — Metabolismo del Ferro e Stress Ossidativo | 15 | Asse ferro-redox: regolazione del ferro, malattie da eccesso/difetto, ROS, perossisomi. |
Infiammazione
| Cluster | Note | Copertura |
|---|---|---|
| Cluster — Infiammazione Acuta | 6 | Eventi vascolari: vasodilatazione, permeabilità, essudato, risoluzione. |
| Cluster — Immunità Innata | 25 | Riconoscimento (PRR, complemento) e trasduzione (NF-κB, inflammasoma). |
| Cluster — Mediatori e Citochine | 28 | Mediatori (amine, eicosanoidi, plasmatici) e citochine/chemochine flogistiche. |
| Cluster — Reclutamento Leucocitario e Fagocitosi | 15 | Cascata adesiva, chemiotassi, fagocitosi, killing e deficit. |
| Cluster — Risposta Sistemica e Febbre | 11 | Effetti sistemici delle citochine: APP (positive e negative), febbre, SIRS. |
| Cluster — Istopatologia dell’Infiammazione Acuta | 12 | Quadri morfologici della flogosi acuta organo per organo, con eziologia e terapia di ciascuno. |
| Cluster — Infiammazione Cronica e Granulomi | 11 | Istoflogosi (anche sterile, da DAMPs), granulomi e terapie, quadri cronici d’organo, pneumoconiosi. |
Riparo e fibrosi
| Cluster | Note | Copertura |
|---|---|---|
| Cluster — Riparo Tissutale | 8 | Rigenerazione, tessuto di granulazione, angiogenesi, esiti cicatriziali. |
| Cluster — Fibrosi Epatica | 13 | Via comune del danno epatico cronico: meccanismo (collagene, fibronectina, cellule stellate, matrice, EMT), cause (steatosi, alcol con vie metaboliche, virus) e terapie, fino a cirrosi ed epatocarcinoma. |
Immunopatologia
| Cluster | Note | Copertura |
|---|---|---|
| Cluster — Infezioni Croniche | 6 | Equilibrio ospite-microbo (microbiota, barriere, inflamm-aging), paradigmi di persistenza (TBC con miliare/ossea/terapia, HIV con co-recettori e cART), meccanismi di evasione immunitaria ed esaustione T (compromesso immunopatologico). |
| Cluster — Vaccini | 14 | Basi immunologiche della vaccinazione: tipi, adiuvanti, esempi. |
| Cluster — Autoimmunità | 19 | Tolleranza, predisposizione, malattie autoimmuni (con autoanticorpi del LES) e ipersensibilità (classificazione di Gell e Coombs). |
| Cluster — Immunomodulazione | 6 | Terapia delle malattie immuno-mediate (steroidi, mAb, anti-TNF). |
| Cluster — Immunodeficienze | 8 | Deficit immunitari cellulari/combinati (ADA-SCID), anticorpali (CVID, iper-IgM) e di regolazione (IPEX, deficit di IL-10), più le forme iatrogene/opportunistiche (PML da virus JC). |
Patologia metabolica e d’organo
| Cluster | Note | Copertura |
|---|---|---|
| Cluster — Anemie | 16 | Basi (emoglobina, globulo rosso, MCV/MCHC), anemie da ridotta produzione (sideropenica, sideroblastiche, macrocitiche, aplastica, nefropatie) e da emolisi (sferocitosi, favismo, falciforme). |
| Cluster — Obesità e Sindrome Metabolica | 15 | Regolazione dell’appetito (leptina, grelina, GLP-1, PYY, CCK), tessuto adiposo e termogenesi (UCP-1, ormoni tiroidei), obesità e sua genetica, sindrome metabolica, rischio tumorale. |
| Cluster — Diabete | 10 | Insulina e glucosio (signaling IRS/PI3K/GSK3/FOXO/eNOS), incretine, tipo 1/2, β-ossidazione e FFA, diagnosi e complicanze (AGE/RAGE). |
| Cluster — Aterosclerosi, Trombosi e Shock | 15 | Patologia emodinamica: ateroma, trombosi, shock, ipertensione. |
| Cluster — Amiloidosi | 12 | β-fibrillosi: forme sistemiche e quadri d’organo. |
Oncologia — basi molecolari
| Cluster | Note | Copertura |
|---|---|---|
| Cluster — Biologia e Clinica della Neoplasia | 18 | Definizione, progressione (pseudopodi, anoikisi), lesioni precancerose (Barrett, Pap test), CSC, grading/staging, marcatori, clinica. |
| Cluster — Oncogeni e Vie di Segnalazione | 12 | Gain of function: cascata GF→RAS→MAPK/PI3K→MYC e traslocazioni. |
| Cluster — Ciclo Cellulare e Oncosoppressori | 10 | I freni del ciclo e gli oncosoppressori (loss of function). |
| Cluster — Riparo del DNA | 8 | Vie di riparo del DNA e instabilità dei microsatelliti. |
| Cluster — Sindromi Tumorali Ereditarie | 16 | Tumori germinali (two-hit) per apparato e per gene. |
Oncologia — eziologia e progressione
| Cluster | Note | Copertura |
|---|---|---|
| Cluster — Cancerogenesi Ambientale (Chimica e Fisica) | 7 | Mutageni chimici e fisici, test di Ames, agenti ambientali. |
| Cluster — Cancerogenesi Virale e Infiammatoria | 8 | Virus oncogeni e flogosi cronica come terreno di trasformazione. |
| Cluster — Metabolismo e Nutrizione del Tumore | 9 | Effetto Warburg (e imaging PET-FDG), ferro, dieta-rischio, sostanze protettive e terapia differenziante (APL). |
| Cluster — Angiogenesi, Invasione e Metastasi | 5 | Microambiente e cascata metastatica (la fase che fa la prognosi). |
Oncologia — clinica e istopatologia
| Cluster | Note | Copertura |
|---|---|---|
| Cluster — Tumori Ormono-sensibili | 6 | Tumori ormono-dipendenti (mammella, prostata, endometrio) e terapia. |
| Cluster — Istopatologia dei Tumori Epiteliali | 10 | Carcinomi epiteliali/ghiandolari per sede (mammella, polmone, GI). |
| Cluster — Istopatologia dei Tumori della Cute | 8 | Tumori cutanei squamosi e melanocitari (nevo → melanoma). |
| Cluster — Tumori dei Tessuti Molli | 11 | Tumori mesenchimali molli, accoppiati benigno↔maligno. |
| Cluster — Tumori dell’Osso e della Cartilagine | 7 | Tumori scheletrici, accoppiati benigno↔maligno. |
Immuno-oncologia
| Cluster | Note | Copertura |
|---|---|---|
| Cluster — Immunobiologia del Tumore e Checkpoint | 9 | Riconoscimento, immune-editing, evasione e checkpoint inhibitors. |
| Cluster — Immunoterapia Antitumorale (Citochine, Cellule, Vaccini) | 9 | Citochine, terapie cellulari adottive (TIL, CAR-T) e vaccini. |